Osnovne informacije | |
Predstavljen | 02-2020 |
Vrsta uređaja | Smartphone |
Dual SIM | |
Frekvencija | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G bez mmWave |
Dimenzije uređaja (mm) | 161,3 x 78,5 x 11 |
Dimenzije otklopljenog uređaja (mm) | 161,3 x 146,2 x 5,4 |
Masa uređaja (g) | 300 |
Operativni sustav | Android |
Chipset | Kirin 990 5G |
Procesor | Cortex-A76 + Cortex-A55 |
Broj jezgri procesora | 2+2+4 |
Primarne jezgre | 2 x Cortex-A76 |
Frekvencija primarnih | 2,86 GHz |
Sekundarne jezgre | 2 x Cortex-A76 |
Frekvencija sekundarnih | 2,36 GHz |
Tercijarne jezgre | 4 x Cortex-A55 |
Frekvencija tercijajnih | 1,95 GHz |
Grafički procesor | Mali-G76 MP16 |
Ekran i tipkovnica | |
Dijagonala ekrana (inča) | 6,6 |
Rezolucija ekrana | 1148 x 2480 |
Dijagonala otklopljenog ekrana (inča) | 8 |
Rezolucija otklopljenog ekrana | 2200 x 2480 |
Tehnologija ekrana | OLED |
Broj boja ekrana | 16,7 milijuna |
Vrsta ekrana | Osjetljiv na dodir |
Vrsta ekrana osjetljivog na dodir | OLED |
Pikseli po inču (ppi) | 414 |
Multitouch | |
Tipkovnica | Virtualna |
Memorija | |
Interna memorija telefona | 512 GB |
RAM memorija | 8 GB |
Utor za memorijsku karticu | NM (Nano Memory) |
Kamera | |
Rezolucija stražnje kamere | 40 megapiksela (7296 x 5472) |
Karakteristike stražnje kamere | f/1,8 širokokutna + 8MP f/2,4 telefoto OIS 3x zoom + 16MP f/2,2 ultrašriokokutna + TOF 3D senzor dub |
Karakteristike prednje kamere | Koristi glavnu kameru |
Bljeskalica | dual LED |
Autofokus | |
Stabilizacija slike | |
Rezolucija video snimanja | 3840 x 2160 |
Prijenos podataka | |
GPRS | |
EDGE | |
UMTS (3G) | |
HSDPA / HSUPA | 900/2100 |
LTE (4G) | Ima |
Infracrveni port (IrDA) | |
Bluetooth | Da (5.0) |
NFC | |
WLAN | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac |
WiFi hotspot | |
Baterija | |
Vrsta baterije | Li-Poly |
Kapacitet baterije (mAh) | 4500 |
Brzo punjenje | |
Bežično punjenje | |
Multimedija | |
FM radio | |
3,5 mm ulaz | |
USB | USB 3.1 Type-C |
Dodatne funkcionalnosti | |
Navigacija | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Gallileo |
Dodatno | Brzo punjenje 55W |
Shoping | |
Cijena | 18.699 |
Gdje kupiti | |
Cijena | 18.699 |
Info | Huawei http://www.huawei.com/en/ |