Osnovne informacije | |
Predstavljen | 08-2019 |
Vrsta uređaja | Smartphone |
Dual SIM | |
Frekvencija | 850 / 900 / 1800 / 1900 / LTE |
Hrvatski izbornik | |
Dimenzije uređaja (mm) | 154,3 x 74 x 7,8 |
Masa uređaja (g) | 174 |
Operativni sustav | Android 9.0 Pie |
Chipset | Kirin 98 |
Procesor | Cortex-A76 + Cortex-A55 |
Frekvencija procesora | 2,60 GHz |
Broj jezgri procesora | 2+2+4 |
Primarne jezgre | 2 x Cortex-A76 |
Frekvencija primarnih | 2,6 GHz |
Sekundarne jezgre | 2 x Cortex-A76 |
Frekvencija sekundarnih | 1,92 GHz |
Tercijarne jezgre | 4 x Cortex-A55 |
Frekvencija tercijajnih | 1,8 GHz |
Grafički procesor | Mali-G76 MP10 |
Ekran i tipkovnica | |
Dijagonala ekrana (inča) | 6,26 |
Rezolucija ekrana | 1080 x 2340 |
Tehnologija ekrana | IPS LCD |
Broj boja ekrana | 16,7 milijuna |
Vrsta ekrana | Osjetljiv na dodir |
Vrsta ekrana osjetljivog na dodir | IPS LCD |
Pikseli po inču (ppi) | 412 |
Multitouch | |
Tipkovnica | Virtualna |
Memorija | |
Interna memorija telefona | 128 GB |
RAM memorija | 6 GB |
Kamera | |
Rezolucija stražnje kamere | 48 megapiksela (8000 x 6000) |
Karakteristike stražnje kamere | f/1,8 širokokutna + 16MP f/2,2 ultrašrikokokutna + 2MP macro + 2MP senzor dubine |
Rezolucija prednje kamere | 32 megapiksela (4 x 3) |
Karakteristike prednje kamere | HDR, f/2,0 širokokokutna |
Bljeskalica | LED |
Autofokus | |
Rezolucija video snimanja | 3840 x 2160 |
Prijenos podataka | |
GPRS | |
EDGE | |
UMTS (3G) | |
HSDPA / HSUPA | 900/2100 |
LTE (4G) | Ima |
NFC | |
WLAN | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac |
WiFi hotspot | |
Baterija | |
Vrsta baterije | Li-Poly |
Kapacitet baterije (mAh) | 3750 |
Brzo punjenje | |
Bežično punjenje | |
Multimedija | |
FM radio | |
3,5 mm ulaz | |
USB | USB 2.0 Type-C |
Dodatne funkcionalnosti | |
Navigacija | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Gallileo |
Shoping | |
Cijena | 2.659 |
Gdje kupiti | |
Cijena | 2.659 |
Info | Huawei http://www.huawei.com/en/ |