Osnovne informacije | |
Predstavljen | 03-2020 |
Vrsta uređaja | Smartphone |
Frekvencija | 900 / 1800 / 1900 / HSDPA |
Hrvatski izbornik | |
Dimenzije uređaja (mm) | 148,9 x 71,1 x 8,5 |
Masa uređaja (g) | 175 |
Operativni sustav | Android |
Chipset | Kirin 990 5G |
Procesor | Cortex-A76 + Cortex-A55 |
Frekvencija procesora | 2,84 GHz |
Broj jezgri procesora | 2+2+4 |
Primarne jezgre | 2x Cortex-A76 |
Frekvencija primarnih | 2,86 GHz |
Sekundarne jezgre | 2x Cortex-A76 |
Frekvencija sekundarnih | 2,36 GHz |
Tercijarne jezgre | 4x1,95 GHz Cortex-A55 |
Frekvencija tercijajnih | 1,95 GHz |
Grafički procesor | Mali-G76 MP16 |
Ekran i tipkovnica | |
Dijagonala ekrana (inča) | 6,1 |
Rezolucija ekrana | 1080 x 2340 |
Tehnologija ekrana | OLED |
Broj boja ekrana | 16,7 milijuna |
Pikseli po inču (ppi) | 422 |
Multitouch | |
Tipkovnica | Virtualna |
Memorija | |
Interna memorija telefona | 128 GB |
RAM memorija | 8 GB |
Utor za memorijsku karticu | Da |
Memorijska kartica | 256 GB |
Kamera | |
Rezolucija stražnje kamere | 12,6 megapiksela (4096 x 3072) |
Karakteristike stražnje kamere | Sony IMX700, spajanje piksela za osjetljiviji senzor |
Rezolucija prednje kamere | 32 megapiksela (4 x 3) |
Karakteristike prednje kamere | 4K@30/60fps, IR TOF 3D za otključavanje mobitela |
Bljeskalica | dual LED |
Stabilizacija slike | |
Rezolucija video snimanja | 3840 x 2160 |
Prijenos podataka | |
LTE (4G) | 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
Infracrveni port (IrDA) | |
Bluetooth | Da (5.0) |
NFC | |
WiFi hotspot | |
HTML5 | |
Baterija | |
Vrsta baterije | Li-Poly |
Kapacitet baterije (mAh) | 3800 |
Brzo punjenje | |
Bežično punjenje | |
Multimedija | |
3,5 mm ulaz | |
Gdje kupiti | |
Cijena | 5.699,00 |
Info | Huawei http://www.huawei.com/en/ |