Osnovne informacije | |
Predstavljen | 02-2020 |
Vrsta uređaja | Smartphone |
Dual SIM | |
Frekvencija | 850 / 900 / 1800 / 1900 / 4G |
Hrvatski izbornik | |
Dimenzije uređaja (mm) | 159,2 x 76,3 x 8,7 |
Masa uređaja (g) | 183 |
Operativni sustav | Android |
Chipset | Kirin 810 |
Procesor | Cortex-A76 + Cortex-A55 |
Broj jezgri procesora | 2+6 |
Primarne jezgre | 2 x Cortex-A76 |
Frekvencija primarnih | 2,27 GHz |
Sekundarne jezgre | 6 x Cortex-A55 |
Frekvencija sekundarnih | 1,88 GHz |
Grafički procesor | Mali-G52 MP6 |
Ekran i tipkovnica | |
Dijagonala ekrana (inča) | 6,4 |
Rezolucija ekrana | 1080 x 2310 |
Tehnologija ekrana | LTPS LCD |
Broj boja ekrana | 16,7 milijuna |
Vrsta ekrana | Osjetljiv na dodir |
Vrsta ekrana osjetljivog na dodir | IPS LCD |
Pikseli po inču (ppi) | 398 |
Multitouch | |
Tipkovnica | Virtualna |
Memorija | |
Interna memorija telefona | 128 GB |
RAM memorija | 6 GB |
Utor za memorijsku karticu | NM (Nano Memory) |
Kamera | |
Rezolucija stražnje kamere | 48 megapiksela (8000 x 6000) |
Karakteristike stražnje kamere | f/1,8 širokokutna + 8MP f/2,4 ultraširokokutna + 2MP macro + 2MP senzor dubine |
Rezolucija prednje kamere | 16 megapiksela (4608 x 3456) |
Karakteristike prednje kamere | HDR |
Bljeskalica | LED |
Autofokus | |
Rezolucija video snimanja | 1920 x 1080 |
Prijenos podataka | |
GPRS | |
EDGE | |
UMTS (3G) | |
HSDPA / HSUPA | 900/2100 |
LTE (4G) | Ima |
Bluetooth | Da (5.0) |
WLAN | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac |
WiFi hotspot | |
Baterija | |
Vrsta baterije | Li-Poly |
Kapacitet baterije (mAh) | 4200 |
Brzo punjenje | |
Bežično punjenje | |
Multimedija | |
FM radio | |
3,5 mm ulaz | |
USB | USB 2.0 Type-C |
Dodatne funkcionalnosti | |
Navigacija | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Gallileo |
Shoping | |
Cijena | 1804 |
Gdje kupiti | |
Cijena | 1804 |
Info | Huawei http://www.huawei.com/en/ |