Osnovne informacije | |
Predstavljen | 05-2019 |
Vrsta uređaja | Smartphone |
Dual SIM | |
Hrvatski izbornik | |
Dimenzije uređaja (mm) | 163,5 x 77,3 x 8,8 |
Masa uređaja (g) | 196 |
Operativni sustav | Android 9.0 Pie |
Chipset | HiSilicon Kirin 710F |
Frekvencija procesora | 2,20 GHz |
Broj jezgri procesora | 4+4 |
Primarne jezgre | Cortex- A73 |
Frekvencija primarnih | 2,2 GHz |
Sekundarne jezgre | Cortex- A53 |
Frekvencija sekundarnih | 1,7 GHz |
Grafički procesor | Mali-G51 MP4 |
Ekran i tipkovnica | |
Dijagonala ekrana (inča) | 6,59 |
Rezolucija ekrana | 1080 x 2340 |
Tehnologija ekrana | IPS LCD |
Broj boja ekrana | 16,7 milijuna |
Pikseli po inču (ppi) | 391 |
Memorija | |
Interna memorija telefona | 64 GB |
RAM memorija | 4 GB |
Utor za memorijsku karticu | da |
Kamera | |
Rezolucija stražnje kamere | 16 megapiksela (4608 x 3456) |
Karakteristike stražnje kamere | 16 MP, f/1.8; 2 MP (dubiski senzor) |
Rezolucija prednje kamere | 16 megapiksela (4656 x 3488) |
Karakteristike prednje kamere | f/2.0 |
Bljeskalica | LED |
Prijenos podataka | |
LTE (4G) | Ima |
Infracrveni port (IrDA) | |
Bluetooth | Da (5.0) |
NFC | |
WLAN | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac |
WiFi hotspot | |
DLNA | |
HTML5 | |
Baterija | |
Vrsta baterije | Li-Poly |
Kapacitet baterije (mAh) | 4000 |
Brzo punjenje | |
Bežično punjenje | |
Multimedija | |
USB | USB 2.0 Type-C |
Mobil.hr testovi | |
Benchmark test AnTuTu (bodova) | 160082 |
Shoping | |
Cijena | 1.599,00 kn |
Gdje kupiti | |
Cijena | 1.599,00 kn |
Info | Huawei http://www.huawei.com/en/ |